SAIBA MAIS

Mandaguari divulga classificação provisória de PSS da Educação

Sexta-feira, 10 de dezembro de 2021

Lista de candidatos foi divulgada na edição extraordinária do Diário Oficial, na quinta (9)


Ouvir matéria

A Prefeitura de Mandaguari anunciou, na tarde desta quinta (9), a classificação provisória do Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Educação. A divulgação foi feita por meio da edição extraordinária do Diário Oficial.

Os recursos podem ser feitos até segunda (13). O recurso deve ser redigido por escrito, pelo próprio candidato, e protocolado na Prefeitura de Mandaguari, no Setor de Protocolo Geral. O atendimento é feito das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.  

Confira abaixo o cargo, a posição, o nome dos candidatos, o RG a pontuação obtida no PSS:

AUXILIAR EDUCACIONAL

1º LUCINÉIA CASARIN 04/11/1982 08.031.009-9 66
2º LUCIANA DURANTE FONTES VALERIO 22/09/1971 04.992.855-6 66
3º LETICIA MARTINS TEMPESTA 07/04/1993 12.606.757-7 59
4º MARILZA RIBEIRO DA SILVA 09/08/1978 07.293.159-9 56
5º CELIA APARECIDA DOS SANTOS MEDEIROS 15/04/1974 05.905.316-7 51
6º GISLENE ELVIRA STROHER 17/11/1983 14.648.124-8 51
7º KELLEN CRISTINA GIAMOGESKI 21/12/1997 13.925.181-4 50
8º NICOLE CRISTINA ALVARENGA ROBAINA DA SILVA 13/01/1999 13.960.078-9 50
9º AMANDA GABRIELI DE CASTRO MIRANDA 14/06/1998 13.084.877-0 50
10º DANIELLE REGINA DINIZ 08/06/1988 08.478.860-0 46
11º DEBORA NAIARA CAMPANER 04/11/1993 12.811.876-4 46
12º EDNA APARECIDA TERUMI UENO CARVALHO 05/09/1970 07.546.686-2 41
13º ROSE NANE GUEDES MATEUS 04/11/1972 09.869.341-5 40
14º ANA CAROLINA MORAES MASSIGNANI FIGUEIREDO 21/11/1984 08.500.884-6 38
15º ALINE FERMINO 14/06/1990 12.495.992-6 37
16º ANA PAULA DIAS 15/12/1998 14.041.301-1 36
17º SILMARA BATISTA DOS SANTOS 21/08/1981 08.450.399-1 35
18º SIMONE APARECIDA MARQUES 03/03/1979 07.019.028-1 34
19º BEATRIS DIAS SILVA 23/11/1999 14.146.266-0 31
20º ANA LUCIA GRELLA 15/09/1976 06.159.208-3 30
21º MARIA NELMA LUCAS EVANGELISTA RODRIGUES 03/10/1972 05.167.956-3 30
22º ITALO GUSTAVO DA SILVA CASTALDELLI 15/03/1996 11.019.264-9 30
23º YASMIM REGIA FERNANDES LEITE 29/03/1995 12.322.719-0 30
24º ANGELA REGINA GOMES CEDRAN 15/05/1992 12.789.454-0 30
25º GABRIELA DE ANDRADE NOGUEIRA 19/09/2000 14.065.436-1 30
26º INEZ APARECIDA DA CUNHA 10/10/1975 06.402.828-6 21
27º MARIA HELENA DE SOUZA 20/11/1971 05.382.489-7 20
28º FLAVIA MARIA DE CASTRO KOTESKI 17/04/1998 13.294.629-9 20
29º ALINE CRISTINA RAMOS 14/02/2001 14.295.539-3 20
30º LUCIANE DE FÁTIMA DALA NÔRA VIEIRA 11/07/1974 104.809.604-2 20
31º LYANDRA DE ALMEIDA MARCOLINO 08/01/2001 14.360.361-0 20
32º ANDRESSA DE FREITAS 26/05/1979 39.587.544-4 20
33º BARBARA PELLEGRINO 02/12/1998 37.113.487-0 20
34º ALANIS EMANUELLY FARIA DE SOUZA 02/09/2001 14.924.244-9 20

EDUCADOR INFANTIL

1º IONEIDE XAVIER FERREIRA PAVEZI 18/01/1964 03.607.842-1 93
2º ADRIANA OLIVEIRA BRAGA SILVA 28/10/1977 07.054.512-1 93
3º ANGELA MARIA MACHADO 21/03/1973 06.270.814-0 89
4º GABRIELLY ALVES GOMES 25/05/1992 10.307.726-5 79
5º MARIA REGINA DA SILVA CASTRO 13/11/1967 04.051.170-9 75
6º CAMILA DE SOUZA MIGUEL 09/05/1988 09.794.040-1 74
7º ROSELI DA SILVA CORREIA 13/03/1974 06.189.325-3 73
8º MARIA APARECIDA LIMA DOS SANTOS 29/08/1967 04.489.701-6 71
9º CRISTIANE CATOIA SOUZA DA SILVA 24/04/1978 32.647.374-9 70
10º LARISSA GOMES DE LIMA 08/04/1975 12.957.393-7 68
11º TATIANA FERNANDA SOARES DOS SANTOS BARBOSA 09/10/1989 10.937.616-7 66
12º ADRIANA APARECIDA BRAGA 22/08/1975 06.689.994-2 64
13º PAMELA DE PAULA DOMINGUES 02/09/1993 106.377.738-3 60
14º NAYARA CARLA SALGADO 16/11/2005 10.579.356-1 58
15º MARIA JOSÉ ROSA VIANA 26/08/1968 06.466.397-6 54
16º MARCIA APARECIDA PEREIRA 15/01/1976 06.141.073-2 53
17º SARA RENATA CAMPOS 02/01/1988 10.085.041-9 53
18º ROSANEA MOREIRA MIRANDA 21/07/1969 05.092.975-2 52
19º ZILDA DE BRITO DOS SANTOS PEREIRA 10/09/1976 12.973.667-4 52
20º ADRINANA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA 10/10/1976 06.727.144-0 51
21º THAYNNARA PRISCILA ROCHA DA CUNHA DE SOUZA 03/12/1988 10.058.158-2 51
22º ROBERTA CRISTINA ALBANO DE SOUZA 19/11/1992 10.937.509-8 51
23º ANTONIA MACEDO PEREIRA 20/06/1979 07.800.100-3 50
24º MAYARA DOS SANTOS 09/03/1998 13.121.472-3 50
25º MARIA EDUARDA DE FREITAS OLIMPIO 12/07/1998 13.917.260-4 50
26º FRANCIELE DA SILVA 09/09/1985 08.824.845-7 49
27º PAULA FERNANDA JUSTO 22/01/1993 10.362.968-3 49
28º LUCIA MARIA MARCATO GARCIA 26/05/1960 03.359.233-7 47
29º DANIELI VIEIRA 21/02/1990 10.389.125-6 47
30º VALQUIRIA APARECIDA MARTINELLI 10/09/1976 06.707.380-0 45
31º JOSIANE APARECIDA NAVARRO DE OLIVEIRA 14/04/1983 08.129.049-0 45
32º GRAZIELE FERREIRA DIAS 31/12/1984 08.915.100-7 45
33º SUELLEN CONGIO BONASSA 07/01/1987 08.644.633-2 45
34º EDILEUZA MARIA DE ALMEIDA KNUPP 17/03/1967 05.726.284-2 44
35º ALINE NAYARA BIANCO 24/02/1992 12.467.322-4 44
36º ROSYMARA HECKERT MACHADO BAYER 26/04/1967 04.212.026-0 42
37º DULCINEIA DA SILVA FARIA 30/07/1986 09.035.353-5 41
38º PAMELA CRISTINE DIAS PEREIRA 11/02/1991 10.429.942-3 41
39º THAIS JESUS DA SILVA 28/12/1989 10.744.905-1 35
40º MEIRIELEN FREITAS PIASSI 16/05/1991 45.033.423-5 31
41º LUDIMIRA FERNANDA DA SILVA 11/10/1995 14.106.044-9 31
42º CLEIDE RIBEIRO DA SILVA 13/02/1975 07.144.967-0 30
43º ELISABETE SOARES 01/06/1978 07.534.902-5 30
44º FERNANDA DE ARAUJO VENTURA MATTOS 18/08/1986 10.106.457-3 30
45º LUCINÉIA ALVES SOARES BRAGA 03/12/1986 14.144.723-8 30
46º DANIELE OLIVEIRA BENATTI 27/03/1988 04.337.337-6 30
47º SAMARA DE CASTRO SIMOKADO 11/02/1994 12.785.153-0 30
48º TAYNA CAVALCANTE BORGES 25/05/2000 14.970.254-7 20

MONITOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

1º KELLY CRISTINA DOS SANTOS AUGUSTO 18/01/1989 10.404.769-6 84
2º BEATRIZ GONÇALVES MOREIRA KLAVA 09/01/1991 10.635.993-8 84
3º MARIANE DE OLIVEIRA XAVIER 29/11/1994 12.629.533-2 82
4º GUSTAVO CHAGAS DO AMARAL 76
5º EDUARDO RODRIGO PEREIRA 20/10/1985 09.729.156-0 76
6º FLÁVIA ANGÉLICA DOS SANTOS MARIANO 10/08/1994 13.000.766-0 76
7º LUMA CRISTINA GASPARINI 06/06/1992 12.738.937-3 75
8º ROBSON ANTONIO ALBANO DE SOUSA 14/11/1988 98.027.014-1 74
9º THAINARA TAVARES MARCELINO 27/09/1995 10.866.900-4 72
10º CARLA YASMIN BORGES DE MEDEIROS 15/08/1997 13.594.742-3 55
11º KATIA LOPES SILVA 21/08/1965 14.994.631-4 50
12º IAGO HENRIQUE SATIRO 12/08/1993 12.674.539-7 50
CARGO: MONITOR DE INFORMÁTICA:
CLASSIFICAÇÃO NOME DATA DE NASCIMENTO RG PONTU-AÇÃO
1º ANDRÉIA CRISTINA DOS SANTOS 13/04/1986 09.177.869-6 74
2º FRANCIELLI DA FONSECA FERNANDES 18/01/1994 12.506.702-6 74
3º FRANCIELLY TEIXEIRA PEIXOTO 02/04/1996 13.379.536-7 74
4º JOSÉ COSME ANANIAS 23/10/1960 03.092.544-0 72
5º REGIELLI FONSECA FERNANDES 21/09/1995 12.628.474-8 70
6º ISAMARA SAMIRA IBRAHIM FELIX 05/06/1996 10.938.379-4 68
7º KASSIA SUELLEN MENDONÇA 14/05/1992 12.627.953-1 66
8º MARIA DILZA SILVA FRANCO 02/10/1985 09.324.833-3 41
9º MARIANE MENEGON CAETANO 28/05/1997 13.785.618-2 36

MONITOR DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO

1º LEILA DA SILVA BOAVENTURA 24/11/1992 09.397.582-0 80
2º JESSICA CAVENAGUI GALMACCI 02/04/1991 10.579.379-0 67
3º VIVIAN RODRIGUES GOMES 26/08/1981 08.020.801-4 64
4º JACQUELINE SANTOS MEDEIROS 04/07/1994 12.722.970-8 61
5º SUELI GERARDELI ORTIZ 13/04/1972 00.522.763-0 53
6º JOSIANE BARBOZA FAVILA 01/12/1984 09.517.452-3 46
7º JOICE BIANCA GOMES 25/07/1980 00.761.237-4 41
8º QUEZIA SEVERINO CORREA 10/08/1994 13.025.219-2 40
9º SOYANE ENAGYLA DA COSTA 15/07/1991 12.531.125-3 31
10º BIANCA RAFAELA FONSECA DA CUNHA 00/03/5860 14.368.730-9 30
11º EDNETE OLIVEIRA GOMES 15/06/1962 16.492.463-9 30
12º ALESSANDRA APARECIDA PEIXOTO 22/10/1981 08.382.691-6 30
13º JESSICA CRISTINA MACEDO 14/04/2000 14.616.657-1 30

MONITOR DE MÚSICA

1º SANDRO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA 10/08/2000 12.663.837-0 40
2º MARIA ANGELICA RODRIGUES DE SOUSA 28/02/1973 05.159.139-9 24

MONITOR PEDAGÓGICO

1º MARI EMILIA CASSOLI 24/02/1966 04.118.495-7 83
2º CARLA CRISTINA LOPES NOGUEIRA 14/03/1995 12.874.195-0 69
3º BRUNA ANGELICA MUNHOZ DA CUNHA 05/03/1992 11.103.743-4 67
4º VANESSA CRISTINA BORGES RIBEIRO 07/02/1991 11.103.731-0 65
5º VANDA RODRIGUES PEREIRA 14/06/1965 03.992.061-1 62
6º DANIELLE RODRIGUES DOS SANTOS 27/05/1979 07.949.735-5 56
7º AMANDA PIRES DA ROCHA 20/06/1996 13.410.581-0 56
8º MILTON LOURENÇO SPIRANDELLI JUNIOR 09/11/1994 10.590.438-0 52
9º ALVINA APARECIDA MEIRELES 24/09/1944 08.601.041-0 51
10º ANGELA DOS SANTOS 26/11/1978 07.709.697-3 51
11º CLAUDIA SAYURI MIOMATO SUZUKI 04/11/1974 10.418.531-2 50
12º ROSANGELA ALAVARCE 18/11/1970 24.596.264-5 49
13º FRANCIELI NAVARRO AMBROZIO 25/09/1977 06.836.663-1 49
14º GABRIELI CAROLINE LIMA DE SÁ 18/04/1994 14.792.276-0 49
15º LUCILENE ALINE FERNANDES 11/07/1997 10.744.938-8 39
16º MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO PINTO 05/08/1973 06.291.128-0 35
17º ALINE APARECIDA CASTELUCCI FRANCISCO 23/09/1981 08.208.742-7 35
18º VERUSKA DE SOUZA PODELI 05/08/1989 10.318.561-0 35
19º MARIA LUCILENE LUCAS EVANGELISTA IKEGAMI 09/10/1976 07.040.014-6 30
20º ANA FLAVIA AMANCIO DA SILVA 12/09/2000 13.493.094-2 20

PROFESSOR

1º IONEIDE XAVIER FERREIRA PAVEZI 18/01/1964 03.607.842-1 93
2º ADRIANA OLIVEIRA BRAGA SILVA 28/10/1977 07.054.512-1 93
3º EDNA MARIA DE SOUSA RIBEIRO MUNHÊ 12/11/1960 14.719.531-1 89
4º MARI EMILIA CASSOLI 24/02/1966 04.118.495-7 83
5º LUCIANA APARECIDA FRANZINI GOMES CORAZZA 01/05/1973 04.598.584-9 81
6º VALERIA SALVALAGIO 16/01/1981 07.694.752-0 81
7º MARLENE APARECIDA DO PRADO LOPES 12/06/1970 04.822.372-9 80
8º JERUZA TEDESCO JUSTINO 23/07/1977 3.346.884 80
9º GABRIELLY ALVES GOMES 25/05/1992 10.307.726-5 79
10º ANNA BEATRIZ MARTINS DOS SANTOS POVH 21/02/1992 10.418.535-5 77
11º LUZINETE DE ALMEIDA RIBEIRO LUZ 16/01/1966 04.043.351-1 75
12º VALCI VIEIRA DOS SANTOS LIMA 03/02/1961 03.143.701-6 74
13º CAMILA DE SOUZA MIGUEL 09/05/1988 09.794.040-1 74
14º ROSELI DA SILVA CORREIA 13/03/1974 06.189.325-3 73
15º MARIA APARECIDA LIMA DOS SANTOS 29/08/1967 04.489.701-6 71
16º FABIANE DIAS ROMANO 26/03/1978 27.809.275-5 71
17º ADRIANA DE OLIVEIRA 08/10/1980 08.985.895-0 71
18º CRISTIANE CATOIA SOUZA DA SILVA 24/04/1978 32.647.374-9 70
19º ROSEMARY BAQUETE ROSSATI 12/10/1970 04.992.770-3 69
20º GISLAINE CRISTINA DE MOURA PERES 15/07/1980 8.141.612-5 69
21º CARLA CRISTINA LOPES NOGUEIRA 14/03/1995 12.874.195-0 69
22º LARISSA GOMES DE LIMA 08/04/1975 12.957.393-7 68
23º JÉSSICA CAVENAGHI GALMACCI 02/04/1991 10.579.379-0 67
24º BRUNA ANGELICA MUNHOZ DA CUNHA 05/03/1992 11.103.743-4 67
25º LUCIANA DURANTE FONTES VALERIO 22/09/1971 04.992.855-6 66
26º LUCINÉIA CASARIN 04/11/1982 08.031.009-9 66
27º TATIANA FERNANDA SOARES DOS SANTOS BARBOSA 09/10/1989 10.937.616-7 66
28º GIOVANNA FERREIRA LUCHETTI 27/02/1993 12.421.378-9 66
29º VANESSA CRISTINA BORGES RIBEIRO 07/02/1991 11.103.731-0 65
30º ADRIANA APARECIDA BRAGA 22/08/1975 06.689.994-2 64
31º DANIELE GOZZI LUCAS 29/04/1986 09.216.126-9 64
32º CLAUDETE DA SILVA 16/12/1975 07.094.196-1 63
33º JAQUELINE SANTOS MEDEIROS 04/07/1994 12.722.970-8 63
34º RITHIELY DE FATIMA FELIZ 12/06/1995 13.408.660-2 63
35º VANDA RODRIGUES PEREIRA 14/06/1965 03.992.061-1 62
36º RENATA NUNES MARCOMINI 04/09/1986 09.113.594-9 62
37º GILMAR CANDIDO DE MIRANDA JUNIOR 20/03/1995 13.106.507-8 62
38º LEONI CARMO DA SILVA OLIVEIRA 08/06/1971 05.528.084-3 61
39º JÉSSICA CAROLINE DA SILVA EMBRIZI 24/10/1988 09.759.308-6 61
40º PAMELA DE PAULA DOMINGUES 02/09/1993 106.377.738-3 60
41º LETICIA MARTINS TEMPESTA 07/04/1993 12.606.757-7 59
42º AMANDA CRISTINA PIOLA DA SILVA 22/04/1997 12.722.713-6 59
43º NAYARA CARLA SALGADO 16/11/2005 10.579.356-1 58
44º LAÍS CRISTINA RODRIGUES PORFÍRIO 26/09/1988 09.770.690-5 57
45º MARILZA RIBEIRO DA SILVA 09/08/1978 07.293.159-9 56
46º DANIELLE RODRIGUES DOS SANTOS 27/05/1979 07.949.735-5 56
47º AMANDA PIRES DA ROCHA 20/06/1996 13.410.581-0 56
48º MARIA JOSÉ ROSA VIANA 26/08/1968 06.466.397-6 54
49º MARCIA APARECIDA PEREIRA 15/01/1976 06.141.073-2 53
50º LEILA DA SILVA BOAVENTURA 27/11/1982 09.397.582-0 53
51º DENISE CRISTIANE BUSSOLO CAZON 29/04/1983 08.323.514-4 53
52º SARA RENATA CAMPOS 02/01/1988 10.085.041-9 53
53º ROSEMEIRI APARECIDA BATISTA PEREIRA SAVYN 28/01/1989 10.404.702-5 53
54º ROSANEA MOREIRA MIRANDA 21/07/1969 05.092.975-2 52
55º ZILDA DE BRITO DOS SANTOS PEREIRA 10/09/1976 12.973.667-4 52
56º FLAVIA ANGELICA DOS SANTOS MARIANO 10/08/1994 13.000.766-0 52
57º MILTON LOURENÇO SPIRANDELLI JUNIOR 09/11/1994 10.590.438-0 52
58º ALVINA APARECIDA MEIRELES 24/09/1944 08.601.041-0 51
59º CELIA APARECIDA DOS SANTOS MEDEIROS 15/04/1974 05.905.316-7 51
60º ANGELA DOS SANTOS 26/11/1978 07.709.697-3 51
61º GISLENE ELVIRA STROHER 17/11/1983 14.648.124-8 51
62º ROBERTA CRISTINA ALBANO DE SOUSA 19/11/1992 10.937.509-8 51
63º CLAUDIA SAYURI MIOMATO SUZUKI 04/11/1974 10.418.531-2 50
64º ANTONIA MACEDO PEREIRA 20/06/1979 07.800.100-3 50
65º KELLEN CRISTINA GIAMOGESKI 21/12/1997 13.925.181-4 50
66º MAYARA DOS SANTOS 09/03/1998 13.121.472-3 50
67º AMANDA GABRIELI DE CASTRO MIRANDA 14/06/1998 13.084.877-0 50
68º NICOLE CRISTINA ALVARENGA ROBAINA DA SILVA 13/01/1999 13.960.078-9 50
69º ROSANGELA ALAVARCE 18/11/1970 24.596.264-5 49
70º FRANCIELI NAVARRO AMBROZIO 25/09/1977 06.836.663-1 49
71º FRANCIELE DA SILVA 09/09/1985 08.824.845-7 49
72º PAULA FERNANDES JUSTO 22/01/1993 10.362.968-3 49
73º GABRIELI CAROLINE LIMA DE SÁ 18/04/1994 14.792.276-0 49
74º LUCIA MARIA MARCATO GARCIA 26/05/1960 03.359.233-7 47
75º DANIELI VIEIRA 21/02/1990 10.389.125-6 47
76º JOSIANE BARBOZA FÁVILA 01/12/1984 09.517.452-3 46
77º DANIELLE REGINA DINIZ 08/06/1988 08.478.860-0 46
78º FABIOLA PEREIRA DE LIMA 28/05/1993 12.769.397-8 46
79º VALQUIRIA APARECIDA MARTINELLI 10/09/1976 06.707.380-0 45
80º ROSANGELA ANDRADE 18/09/1980 07.044.291-4 45
81º JOSIANE APARECIDA NAVARRO DE OLIVEIRA 14/04/1983 08.129.049-0 45
82º GRAZIELE FERREIRA DIAS 31/12/1984 08.915.100-7 45
83º SUELLEN CONGIO BONASSA 07/01/1987 08.644.633-2 45
84º EDILEUZA MARIA DE ALMEIDA KNUPP 17/03/1967 05.726.284-2 44
85º VANIA CAROLINE LUIZ 02/06/1993 12.894.347-1 43
86º ROSYMARA HECKERT MACHADO BAYER 26/04/1967 04.212.026-0 42
87º EDNA APARECIDA TERUMI UENO CARVALHO 05/09/1970 07.546.686-2 41
88º JOICE BIANCA GOMES 25/07/1980 00.761.237-4 41
89º DULCINEIA DA SILVA FARIA 30/07/1986 09.035.353-5 41
90º PAMELA CRISTINE DIAS PEREIRA 11/02/1991 10.429.942-3 41
91º SABRINA DA SILVA SOARES 16/04/1995 08.922.859-0 41
92º ROSE NANE GUEDES MATEUS 04/11/1972 09.869.341-5 40
93º QUEZIA SEVERINO CORREA 10/08/1994 13.025.219-2 40
94º VIVIAN RODRIGUES GOMES 26/08/1981 08.020.801-4 39
95º LUCILENE ALINE FERNANDES 11/07/1997 10.744.938-8 39
96º ANA CAROLINA MORAES MASSIGNANI FIGUEIREDO 21/11/1984 08.500.884-6 38
97º ANA PAULA GRANADA 21/07/1985 09.770.644-1 38
98º ALINE FERMINO 14/06/1990 12.495.992-6 37
99º VANESSA FACHIN BARRETO ALMEIDA 03/02/1984 08.984.326-2 36
100º ANA PAULA DIAS 15/12/1998 14.041.301-1 36
101º MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO PINTO 05/08/1973 06.291.128-0 35
102º SILMARA BATISTA DOS SANTOS 21/08/1981 08.450.399-1 35
103º VERUSKA DE SOUZA PODELI 05/08/1989 10.318.561-0 35
104º THAIS JESUS DA SILVA 28/12/1989 10.744.905-1 35
105º FRANCIELLY TEIXEIRA PEIXOTO 02/04/1996 13.379.536-7 35
106º SIMONE APARECIDA MARQUES 03/03/1979 07.019.028-1 34
107º MEIRIELEN FREITAS PIASSI 16/05/1991 45.033.423-5 31
108º SOYANE ENAGYLA DA COSTA 15/07/1991 12.531.125-3 31
109º LUDIMIRA FERNANDA DA SILVA 11/10/1995 14.106.044-9 31
110º BEATRIS DIAS SILVA 23/11/1999 14.146.266-0 31
111º EDNETE OLIVEIRA GOMES 15/06/1962 16.492.463-9 30
112º MARIA NELMA LUCAS EVANGELISTA RODRIGUES 03/10/1972 05.167.956-3 30
113º ANA LUCIA GRELLA 15/09/1976 06.159.208-3 30
114º MARIA LUCILENE LUCAS EVANGELISTA IKEGAMI 09/10/1976 07.040.014-6 30
115º DEBORAH REGINA CUCOLLO 25/04/1977 7.248.298-0 30
116º ELISABETE SOARES 01/06/1978 07.534.902-5 30
117º ALESSANDRA APARECIDA PEIXOTO 22/10/1981 08.382.691-6 30
118º FERNANDA DE ARAUJO VENTURA MATTOS 18/08/1986 10.106.457-3 30
119º LUCINÉIA ALVES SOARES BRAGA 03/12/1986 14.144.723-8 30
120º DANIELE OLIVEIRA BENATTI 27/03/1988 04.337.337-6 30
124º JAQUELINE APARECIDA SANTOS OLIVEIRA 15/09/1988 09.908.611-4 30
125º ANGELA REGINA GOMES CEDRAN 15/05/1992 12.789.454-0 30
126º SAMARA DE CASTRO SIMOKADO 11/02/1994 12.785.153-0 30
127º YASMIM REGIA FERNANDES LEITE 29/03/1995 12.322.719-0 30
128º ITALO GUSTAVO DA SILVA CASTALDELLI 15/03/1996 11.019.264-9 30
129º JÉSSICA CRISTINA MACEDO 14/04/2000 14.616.657-1 30
130º GABRIELA LAÍS DE SOUZA 21/06/2000 14.348.343-6 30
131º MARIA HELENA DE SOUZA 20/11/1971 05.382.489-7 20
132º LUCIANE DE FÁTIMA DALA NÔRA VIEIRA 11/07/1974 104.809.604-2 20
132º ANDRESSA DE FREITAS 26/05/1979 39.587.544-4 20
133º FLAVIA MARIA DE CASTRO KOTESKI 17/04/1998 13.294.629-9 20
134º TAYNA CAVALCANTE BORGES 25/05/2000 14.970.254-7 20
135º ANA FLAVIA AMANCIO DA SILVA 12/09/2000 13.493.094-2 20
136º LYANDRA DE ALMEIDA MARCOLINO 08/01/2001 14.360.361-0 20
137º ALINE CRISTINA RAMOS 14/02/2001 14.295.539-3 20

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

1º PAULO CEZAR GARUTH 18/07/1966 04.579.465-2 87
2º KELLY CRISTINA DOS SANTOS AUGUSTO 18/01/1989 10.404.769-6 84
3º BEATRIZ GONÇALVES MOREIRA KLAVA 09/01/1991 10.635.993-8 84
4º MARIANE DE OLIVEIRA XAVIER 29/11/1994 12.629.533-2 82
5º FRANCIELLI DA FONSECA FERNANDES 18/01/1994 12.506.702-6 78
6º EDUARDO RODRIGO PEREIRA 20/10/1985 09.729.156-0 76
7º GESIANE ALVES DE SOUZA DE JESUS 06/03/1986 09.037.861-9 76
8º GUSTAVO CHAGAS DO AMARAL 21/05/1993 12.769.576-8 76
9º LUMA CRISTINA GASPARINI 06/06/1992 12.738.937-3 75
10º ROBSON ANTONIO ALBANO DE SOUSA 14/11/1988 98.027.014-1 74
11º ALINE RUEL FELICIO 11/07/1989 10.163.945-2 72
12º THAINARA TAVARES MARCELINO 27/09/1995 10.866.900-4 72
13º SÉRGIO JOSÉ DUDA JUNIOR 19/11/1993 12.585.664-0 71
14º FABIOLA PEREIRA DE LIMA 28/05/1993 12.769.397-8 66
15º CARLA YASMIN BORGES DE MEDEIROS 15/08/1997 13.594.742-3 55
16º VICTOR VINÍCIUS BARREIRO 30/09/1998 13.144.830-9 55
17º KATIA LOPES SILVA 21/08/1965 14.994.631-4 50
18º IAGO HENRIQUE SATIRO 12/08/1993 12.674.539-7 50

Acompanhe o trabalho da Prefeitura em: 
www.facebook.com/prefeiturademandaguari e www.instagram.com/prefmandaguari
 

Fonte: Comunicação Social da Prefeitura de Mandaguari

Mandaguari divulga classificação provisória do PSS da Educação Crédito: Comunicação Social da Prefeitura de Mandaguari
Legenda: Mandaguari divulga classificação provisória do PSS da Educação

 Galeria de Fotos

 Veja Também

Horário de atendimento: 7h30 às 11h30 e 13h às 17h

Última Atualização do site:   21/11/2024 16:35:45