SAIBA MAIS

Classificação provisória do PSS da Educação é divulgada nesta segunda-feira

Terça-feira, 12 de abril de 2022

Certame visa a formação de Cadastro Reserva (CR)


Ouvir matéria

A Prefeitura de Mandaguari anunciou, nesta segunda (11), a classificação provisória das inscrições do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para formação de Cadastro Reserva (CR) de Educação.

As oportunidades são para candidatos com graduação em Letras, Pedagogia, Educação Física e para candidatos que, além de Ensino Médio completo, tenham cursos na área de Música e de Informática.

Na segunda, também foi publicada a homologação das inscrições do PSS - acesse a lista.

Confira abaixo a classificação provisória do certame:

MONITOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA

1º FRANCIELLE DOS SANTOS MARTINS 09/08/1995 13.071.999-6 31

MONITOR DE DANÇA

1º DEBORA SILVA DE SOUZA MOURÃO 15/08/1994 12.843.473-9 56

MONITOR DE INFORMÁTICA

1º JUCILENE LIMA DE SOUZA RODRIGUES 06/05/1979 6.999.433-4 68
2º CARLOS EDUARDO MASALA FERNANDES 14/10/1999 12.655.275-0 42
3º TAINA NATANE DE MEDEIROS MENEZES DOS SANTOS 13/02/1996 12.948.607-4 38
4º CLEVERSON FRANCISCO DA SILVA 19/07/1995 10.866.809-1 36
5º ANA CLARA CURCIO GUALDA 14/03/2002 14.136.012-4 28
6º CAROLINE GOMES SIMÕES MACIEL 24/05/2003 14.472.908-0 26

MONITOR DE MÚSICA

1º GLAUCIO ELER DE OLIVEIRA 18/05/1974 6.946.839-0 60

MONITOR DE MONITOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

1º VICTOR HUGO DE ANDRADE 06/04/1989 10.866.969-1 55
2º MAGDA CRISTINE PUPIO 06/08/1993 12.721.970-2 50
3º BIANCA DA SILVA STRAZZI 28/08/1996 12.753.625-2 50
4º JOÃO PAULO CONSTANT PEDRO 02/02/1998 10.874.574-6 5

MONITOR PEDAGÓGICO

1º ROSANA ANTONIA DE FREITAS SEPULVEDA 18/05/1969 4.960.746-6 65
2º MILTON LOURENÇO SPIRANDELLI JUNIOR 09/11/1994 10.590.438-0 52
3º GISLENE ELVIRA STROHER 17/11/1983 14.648.124-8 51
4º MAYARA DOS SANTOS 09/03/1998 13.121.472-3 50
5º MARIANY AUGUSTA DE LIMA SOUZA 26/04/1999 12.840.765-0 50
6º BEATRIZ DELLA MURA SILVA 14/11/1989 10.166.890-5 49
7º LUCIA MARIA MARCATO GARCIA 26/05/1960 3.359.233-7 47
8º LETÍCIA PLAÇA SANTINO 18/03/1988 36.930.864-5 46
9º GRAZIELE FERREIRA DIAS 31/12/1984 8.915.100-7 45
10º SUELLEN CONGIO BONASSA 07/01/1987 8.644.633-2 45
11º JAQUELINE CAROLINE DE OLIVEIRA DA SILVA 06/04/1998 13.931.539-1 45
12º SILMARA BATISTA DOS SANTOS 21/08/1981 8.450.399-1 41
13º ROSE NANE GUEDES MATEUS 04/11/1972 9.869.341-6 40
14º FRANCIELE RODRIGUES VIEIRA 28/09/1987 20.927.076-25 38
15º GILVANIA GOMES DE OLIVEIRA 19/10/1981 14.075.968-6 35
16º KEILA CRISTINA COLOMBO GUIMARÃES 08/09/1979 7.132.140-1 32
17º CARLA SILVA GUDIM CUNHA 15/03/1978 7.847.622-2 30
18º LUCINEIA ALVES SOARES BRAGA 03/12/1986 14.144.723-8 30
19º DANIELE BENATTI DOS SANTOS 27/03/1988 43.373.376-7 30
20º SUELLEN FERNANDA CORREA DE CAMARGO 08/11/1990 10.867.012-6 30
21º KASSIA SUELLEN MENDONÇA 17/05/1992 12.627.953-1 30
22º ITALO GUSTAVO DA SILVA CASTALDELLI 15/03/1996 11.019.264-9 30
23º JENIFFER SANTOS DE AZEREDO DA SILVA 01/04/1997 13.443.144-0 30
24º PAULA GEOVANA LUCIANO 12/08/1998 12.610.803-6 30
25º DAIANE LUZIA DE JESUS EUGENIO 09/10/1998 13.141.907-4 30
26º KAREN COSTA SERAFINI 17/07/2000 13.850.375-5 30
27º NATHALIA TAVARES DOS ANJOS 02/01/1995 13.359.099-4 22
28º LUCIANE DE FÁTIMA DALA NÔRA VIEIRA 11/07/1974 10.480.960-42 20
29º PATRÍCIA LOPES DOS SANTOS 21/01/1994 12.944.541-6 20
30º JULIANA ALICE DO PRADO SILVA 11/04/1997 15.324.029-9 20
31º BARBARA PELLEGRINO 02/12/1998 37.113.487-0 20
32º SANDRO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA 10/08/2000 12.663.837-0 20
33º GRAZIELI CUSTODIO DE OLIVEIRA 12/02/2001 14.333.010-9 20

MONITOR DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO

1º FLAVIA CRISTINA SILVA BARBOSA 26/12/1992 12.657.046-5 54
2º DANIELLE REGINA DINIZ 08/06/1988 8.478.860-0 46
3º DEBORAH REGINA CUCOLLO 25/04/1977 7.248.298-0 40
4º ADRIANE CRISTINA CASTELEIRA 05/02/1985 8.850.365-1 31

Acompanhe o trabalho da Prefeitura em:
www.facebook.com/prefeiturademandaguari e www.instagram.com/prefmandaguari
 

Fonte: Comunicação Social da Prefeitura de Mandaguari

 Galeria de Fotos

 Veja Também

Horário de atendimento: 7h30 às 11h30 e 13h às 17h

Última Atualização do site:   22/11/2024 16:38:21